
Услуги для Рено Симбол:
Прайс-лист на ремонт Рено Симбол
Ремонт двигателя
Замена ремня ГРМ | 5500 ₽ |
Замена сцепления (замена диска сцепления, корзины, выжимной) | 7500 ₽ |
Замена переднего сальника коленвала | 6000 ₽ |
Замена заднего сальник коленвала (МКПП) | 8000 ₽ |
Замена заднего сальника коленвала (АКПП) | 12000 ₽ |
Замена форсунок | 2500 ₽ |
Ремонт системы охлаждения
Замена помпы | 6300 ₽ |
Замена антифриза | 1200 ₽ |
Замена антифриза (дизельный двигатель) | 1500 ₽ |
Замена радиатора охлаждения (+ с/у бампера и фар, слив / залив антифриза и хладагента) | 4550 ₽ |
Замена вентилятора отопителя (без с/у торпеды) | 3900 ₽ |
Замена вентилятора отопителя (+ с/у торпеды и слив/залив хладагента) | 12600 ₽ |
Замена термостата | 1200 ₽ |
Замена термостата (16 клапанов с ЭБА) | 2400 ₽ |
Ремонт тормозной системы
Замена передних колодок | 600 ₽ |
Замена задних колодок (дисковые) | 800 ₽ |
Замена задних барабанных колодок | 1800 ₽ |
Замена тормозных дисков передних | 1100 ₽ |
Замена тормозных дисков задних | 1400 ₽ |
Замена тормозных барабанов | 1200 ₽ |
Замена переднего суппорта | 900 — 1300 ₽ |
Замена заднего суппорта | 1200 ₽ |
Замена тормозного цилиндра | 1100 ₽ |
Замена тормозной жидкости | 950 ₽ |
Ремонт рулевого управления
Замена рулевой тяги | 1000 ₽ |
Замена наконечника рулевой тяги | 650 ₽ |
Замена рулевой рейки | 6000 ₽ |
Сход передней оси | 1100 ₽ |
Сход-развал передней оси | от 1250 ₽ |
Проверка углов подвески на 3D стенде без регулирования | от 650 ₽ |
Ремонт подвески
Замена переднего амортизатора | 1500 ₽ |
Замена заднего амортизатора | 900 ₽ |
Замена шаровой опоры без снятия рычага | 700 ₽ |
Замена шаровой опоры со снятием рычага | 1000 ₽ |
Замена нижнего рычага подвески | 950 ₽ |
Замена стойки стабилизатора | 300 ₽ |
Замена подшипника ступицы (переднего без ABS) | 1800 ₽ |
Замена подшипника ступицы (заднего) | от 1300 ₽ |
Замена ШРУСа (левого) | 2000 ₽ |
Замена ШРУСа (правого) | 2000 ₽ |
Замена пыльника ШРУС (левый внешний) | 2500 ₽ |
Замена пыльника ШРУС (правый внешний) | 2500 ₽ |
Замена пыльника ШРУС (левый внутренний со сменой масла в КПП) | 2500 ₽ |
Замена пыльника ШРУС (правый внутренний) | 2500 ₽ |
Ремонт электрики
С/у генератора | 1300 ₽ |
Замена генератора с аппаратной заменой хладагента + с/у радиатора | 4500 ₽ |
Замена стартера | 2000 ₽ |
Замена лампы в фаре | 350 ₽ |
Замена лампы заднего фонаря | 350 ₽ |
Плановое обслуживание*
Замена воздушного фильтра | 300 ₽ |
Замена салонного фильтра | 450 ₽ |
Замена свечей (8 клапанов) | 400 ₽ |
Замена свечей (16 клапанов) | 600 ₽ |
Замена масла в двигателе (с фильтром) | 600 ₽ |
Замена масла в МКПП (слив/залив) | 800 ₽ |
Замена масла в АКПП (слив/залив) | 1200 ₽ |
Замена масла в АКПП (слив/залив, выставление уровня масла) | 1500 ₽ |
Замена масла в АКПП (слив/залив, выставление уровня масла, обнуление счётчика старения масла) | 2500 ₽ |
Замена приводного ремня без кондиционера | 600 ₽ |
Замена приводного ремня с кондиционером | 1500 ₽ |
Компьютерная диагностика | 550 ₽ |
Заправка кондиционера | от 1200 ₽ |
Замена топливного фильтра магистрального | 450 ₽ |
Замена топливного фильтра погружного | 1500 ₽ |
Замена топливного фильтра (дизельный двигатель) | 990 ₽ |
* С ценами на комплексное ТО можно ознакомиться в разделе ТО Рено Симбол
Плановое обслуживание*
Замена воздушного фильтра | 300 ₽ |
Замена салонного фильтра | 450 ₽ |
Замена свечей (8 клапанов) | 400 ₽ |
Замена свечей (16 клапанов) | 600 ₽ |
Замена масла в двигателе (с фильтром) | 600 ₽ |
Замена масла в МКПП (слив/залив) | 800 ₽ |
Замена масла в АКПП (слив/залив) | 1200 ₽ |
Замена масла в АКПП (слив/залив, выставление уровня масла) | 1500 ₽ |
Замена масла в АКПП (слив/залив, выставление уровня масла, обнуление счётчика старения масла) | 2500 ₽ |
Замена приводного ремня без кондиционера | 600 ₽ |
Замена приводного ремня с кондиционером | 1500 ₽ |
Компьютерная диагностика | 550 ₽ |
Заправка кондиционера | от 1200 ₽ |
Замена топливного фильтра магистрального | 450 ₽ |
Замена топливного фильтра погружного | 1500 ₽ |
Замена топливного фильтра (дизельный двигатель) | 990 ₽ |
* С ценами на комплексное ТО можно ознакомиться в разделе ТО Рено Симбол
Все цены актуальны и действительны на
06.03.2023