
Услуги для Рено Колеос:
Прайс-лист на ремонт Рено Колеос
Ремонт двигателя
Передний сальник коленвала | 2000 ₽ |
Замена заднего сальника коленвала 2WD (МКПП) | 9000 ₽ |
Замена заднего сальника коленвала 4WD (МКПП) | 12500 ₽ |
Замена заднего сальника коленвала 2WD (АКПП) | 13500 ₽ |
Замена заднего сальника коленвала 4WD (АКПП) | 14500 ₽ |
Замена корпуса дроссельной заслонки | 2000 ₽ |
Замена сцепления (замена диска сцепления, корзины, выжимной) 2WD | 9500 ₽ |
Замена сцепления (замена диска сцепления, корзины, выжимной) 4WD | 11000 ₽ |
Замена форсунок | 3000 ₽ |
Ремонт системы охлаждения
Замена помпы | 3500 ₽ |
Замена радиатора охлаждения (+ с/у бампера и фар, слив / залив антифриза и хладагента) | 6550 ₽ |
Замена вентилятора отопителя (без с/у торпеды) | 3900 ₽ |
Замена вентилятора отопителя (+ с/у торпеды и слив/залив хладагента) | 12600 ₽ |
Замена антифриза | 1300 ₽ |
Замена антифриза (дизельный двигатель) | 1500 ₽ |
Замена термостата | 2000 ₽ |
Замена термостата (16 клапанов с ЭБА) | 2400 ₽ |
Ремонт тормозной системы
Замена передних колодок | 800 ₽ |
Замена задних колодок | 800 ₽ |
Замена тормозных дисков (передних) | 1400 ₽ |
Замена тормозных дисков (задних) | 1400 ₽ |
Замена переднего суппорта | 600 ₽ |
Замена заднего суппорта | 700 ₽ |
Замена тормозной жидкости | 950 ₽ |
Ремонт рулевого управления
Замена рулевой тяги | 900 ₽ |
Замена наконечника рулевой тяги | 750 ₽ |
Замена рулевой рейки | 5500 ₽ |
Сход передней оси | от 1400 ₽ |
Сход-развал | от 1650 ₽ |
Проверка углов подвески на 3D стенде | от 850 ₽ |
Ремонт подвески
Замена переднего амортизатора | 1800 ₽ |
Замена нижнего рычага подвески | 1700 ₽ |
Замена шаровой опоры без снятия рычага | 900 ₽ |
Замена шаровой опоры со снятием рычага | 2300 ₽ |
Замена заднего амортизатора | 1500 ₽ |
Замена стойки стабилизатора | 600 ₽ |
Замена подшипника ступицы (переднего без ABS) | 2000 ₽ |
Замена подшипника ступицы (заднего) | 2000 ₽ |
Замена левого привода в сборе | 1600 ₽ |
Замена правого привода в сборе | 1500 ₽ |
Замена пыльника ШРУС (левый внешний) | 1500 ₽ |
Замена пыльника ШРУС (правый внешний) | 1500 ₽ |
Замена пыльника ШРУС (левый внутренний со сменой масла в КПП) | 1900 ₽ |
Замена пыльника ШРУС (правый внутренний) | 1500 ₽ |
Ремонт электрики
С/у генератора | 3000 ₽ |
Замена генератора с аппаратной заменой хладагента | 4450 ₽ |
Замена стартера | 3500 ₽ |
Замена лампы в фаре | 700 ₽ |
Замена лампы заднего фонаря | 600 ₽ |
Плановое обслуживание
Замена масла в двигателе (с фильтром) | 600 ₽ |
Замена масла в МКПП (слив/залив) | 600 ₽ |
Замена масла в АКПП без снятия поддона (слив/залив) | 1500 ₽ |
Замена масла в АКПП (слив/залив, выставление уровня масла, обнуление счётчика старения масла) | 2500 ₽ |
Замена масла в CVT со снятием поддона и заменой фильтра | 4500 ₽ |
Замена воздушного фильтра | 290 ₽ |
Замена салонного фильтра | 900 ₽ |
Замена свечей | 800 ₽ |
Замена свечей со снятием впускного коллектора | 2400 ₽ |
Замена приводного ремня | 1500 ₽ |
Заправка кондиционера | от 1200 ₽ |
Компьютерная диагностика | 550 ₽ |
Замена топливного фильтра магистрального | 450 ₽ |
Замена топливного фильтра погружного | 1990 ₽ |
Замена топливного фильтра (дизельный двигатель) | 1390 ₽ |
Все цены актуальны и действительны на
06.03.2023