
Услуги для Рено Флюенс:
Прайс-лист на ремонт Рено Флюенс
Ремонт двигателя
Замена ремня ГРМ (бензин) | 6000 ₽ |
Замена ремня ГРМ (1.5 дизель) | 6500 ₽ |
Замена переднего сальника коленвала | 6800 ₽ |
Замена заднего сальника коленвала (МКПП) | 9000 ₽ |
Замена заднего сальника коленвала (АКПП) | 12000 ₽ |
Замена дроссельной заслонки | 600 ₽ |
Замена сцепления 1.6 (замена диска сцепления, корзины, выжимной) | 8500 ₽ |
Замена сцепления 2.0 (замена диска сцепления, корзины, выжимной) | 9500 ₽ |
Замена форсунок | 3500 ₽ |
Ремонт системы охлаждения
Замена помпы | 7500 ₽ |
Замена радиатора охлаждения (+ с/у бампера и фар, слив / залив антифриза и хладагента) | 6000 ₽ |
Замена вентилятора отопителя (без с/у торпеды) | 4000 ₽ |
Замена вентилятора отопителя (+ с/у торпеды и слив/залив хладагента) | 14000 ₽ |
Замена антифриза | 1500 ₽ |
Замена антифриза (дизельный двигатель) | 1800 ₽ |
Замена термостата (16 клапанов) | 2700 ₽ |
Ремонт тормозной системы
Замена передних колодок | 1000 ₽ |
Замена задних колодок (дисковых) | 1500 ₽ |
Замена тормозных дисков (передних) | 1400 ₽ |
Замена тормозных дисков (задних) | 1400 ₽ |
Замена переднего суппорта | 1200 ₽ |
Замена заднего суппорта | 1200 ₽ |
Замена тормозной жидкости | 1200 ₽ |
Ремонт рулевого управления
Замена рулевой тяги | 1000 ₽ |
Замена наконечника рулевой тяги | 700 ₽ |
Замена рулевой рейки | 5500 ₽ |
Сход передней оси | от 1100 ₽ |
Сход-развал | от 1250 ₽ |
Проверка углов подвески на 3D стенде | от 650 ₽ |
Ремонт подвески
Замена переднего амортизатора | 2400 ₽ |
Замена нижнего рычага подвески | 1800 ₽ |
Замена шаровой опоры со снятием рычага | 2800 ₽ |
Замена заднего амортизатора | 1300 ₽ |
Замена стойки стабилизатора | 600 ₽ |
Замена подшипника ступицы (переднего без ABS) | 2000 ₽ |
Замена подшипника ступицы (заднего) | 2000 ₽ |
Замена ШРУСа (левого) | 2200 ₽ |
Замена ШРУСа (правого) | 2500 ₽ |
Замена пыльника ШРУС (левый внешний) | 2300 ₽ |
Замена пыльника ШРУС (правый внешний) | 2300 ₽ |
Замена пыльника ШРУС (левый внутренний со сменой масла в КПП) | 2500 ₽ |
Замена пыльника ШРУС (правый внутренний) | 2500 ₽ |
Ремонт электрики
Замена генератора с аппаратной заменой хладагента | 3490 ₽ |
Замена стартера | 2500 ₽ |
Замена лампы в фаре | 500 ₽ |
Замена лампы заднего фонаря | 400 ₽ |
Плановое обслуживание*
Замена масла в двигателе (с фильтром) | 900 ₽ |
Замена масла в МКПП (слив/залив) | 800 ₽ |
Замена масла в АКПП (слив/залив) | 1500 ₽ |
Замена масла в АКПП (слив/залив, выставление уровня масла) | 2500 ₽ |
Замена масла в АКПП (слив/залив, выставление уровня масла, обнуление счётчика старения масла) | 2500 ₽ |
Замена воздушного фильтра | 350 ₽ |
Замена салонного фильтра | 400 ₽ |
Замена свечей | 600 ₽ |
Замена приводного ремня | 600 ₽ |
Заправка кондиционера | от 1200 ₽ |
Компьютерная диагностика | 800 ₽ |
Замена топливного фильтра магистрального | 450 ₽ |
Замена топливного фильтра погружного | 2500 ₽ |
Замена топливного фильтра (дизельный двигатель) | 1100 ₽ |
* С ценами на комплексное ТО можно ознакомиться в разделе ТО Рено Флюенс.
Все цены актуальны и действительны на
06.03.2023